Nuevo beneficio: llamadas a 60 países sin costo adicional para clientes residenciales Tricom
En el día de ayer la empresa Tricom anunció la inclusión de 49 nuevos destinos internacionales para llamar sin costo adicional desde sus lineas residenciales. Esto en adición a que desde algun tiempo introdujeron llamadas sin costo hacia Canadá, México, Colombia, Panamá, Argentina, Venezuela, Italia, España, Francia, China, Estados Unidos y Puerto Rico, que son los destinos más demandados por los dominicanos.
¿CÓMO FUNCIONA ESTO?
Este nuevo anuncio de Tricom significa que quienes cuenten con una línea residencial de esta empresa, con planes de renta fija y post pago de 800 minutos incluidos en adelante, podrán usar todos los minutos de su Plan para llamar a cualquiera de estos 60 paises sin ningun costo adicional e igual como si estuvieran realizando una llamada local.
Los clientes de líneas VIP con todos los minutos locales incluidos, también podrán disponer de 300 minutos para realizar llamadas a cualquiera de estos 60 países.
ALGO MUY IMPORTANTE: Este beneficio sólo aplica en llamadas hacia residencias. Así que si llaman hacia celulares o líneas de negocios, la llamada quedará fuera de cobertura gratuita.
Lo bueno de este beneficio es que fue aplicado de forma inmediata durante el día de ayer a todos los clientes residenciales de Tricom que cumplen con los requisitos antes mencionados. Y no requiere que los clientes llamen para solicitar su activación.
Recuerdo que cuando Claro incluyó 100 minutos en llamadas nacionales y 200 en llamadas a EEUU en sus líneas VIP, me enteré tres meses después y tuve que llamarlos y cambiarme de plan para poder disfrutar de esto. Así que muy bien por Tricom.
Aquí les dejo el listado de los nuevos destinos incluidos en los Planes Residenciales Tricom y su respectivo código de área para llamar.
Cuando vayan a llamar desde su línea residencial solo deben marcar el 1, el código de área y luego el número de teléfono.
Código Area | Destinos Actuales Incluidos Plan Residencial Tricom | |
---|---|---|
54 | ARGENTINA | |
CANADÁ | ||
86 | CHINA | |
57 | COLOMBIA | |
34 | ESPAÑA | |
ESTADOS UNIDOS | ||
33 | FRANCIA | |
39 | ITALIA | |
52 | MÉXICO | |
787 | PUERTO RICO | |
507 | PANAMÁ | |
58 | VENEZUELA |
Código área | Nuevos Destinos incluidos Plan Residencial Tricom |
---|---|
907 | ALASKA |
49 | ALEMANIA |
376 | ANDORRA |
61 | AUSTRALIA |
43 | AUSTRIA |
441 | BERMUDA |
55 | BRASIL |
880 | BANGLADESH |
56 | CHILE |
39 | CIUDAD DEL VATICANO |
385 | CROACIA |
30 | GRECIA |
590 | GUADALUPE |
671 | GUAM |
808 | HAWAII |
31 | HOLANDA |
852 | HONG KONG |
36 | HUNGRIA |
91 | INDIA |
354 | ISLANDIA |
340 | ISLAS VIRGENES AMERICANAS |
82 | KOREA DEL SUR |
352 | LUXEMBURGO |
371 | LETONIA |
370 | LITUANIA |
853 | MACAO |
60 | MALASIA |
356 | MALTA |
212 | MARRUECOS |
596 | MARTINICA |
47 | NORUEGA |
64 | NUEVA ZELANDIA |
92 | PAKISTAN |
595 | PARAGUAY |
51 | PERU |
48 | POLONIA |
351 | PORTUGAL |
44 | REINO UNIDO |
973 | REINO DE BAREIN |
856 | REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO |
420 | REPUBLICA CHECA |
40 | RUMANIA |
378 | SAN MARINO |
65 | SINGAPUR |
41 | SUIZA |
66 | TAILANDIA |
886 | TAIWAN |
868 | TRINIDAD Y TOBAGO |
84 | VIETNAM |
0 Amandysha's Fans dicen: